Madrid – Masa depan Xabi Alonso sebagai pelatih Real Madrid dikabarkan semakin tidak menentu setelah kekalahan timnya dari Manchester City di Liga Champions. Kekalahan 1-2 di Estadio Santiago Bernabeu pada Rabu (10/12/2025) atau Kamis dini hari WIB itu juga diwarnai pecahnya dua “kutukan” pribadi bagi striker Manchester City, Erling Haaland.
Manchester City berhasil membawa pulang poin penuh dari markas Real Madrid pada pekan keenam Liga Champions 2025-2026. Gol penalti Erling Haaland pada menit ke-43 memastikan kemenangan City, yang sebelumnya sempat tertinggal lebih dulu.
Real Madrid membuka keunggulan melalui gol Rodrygo pada menit ke-28. Namun, Nico O’Relly menyamakan kedudukan tujuh menit berselang, sebelum Haaland mencetak gol penentu kemenangan.
Gol tersebut tidak hanya mengamankan tiga poin bagi timnya, tetapi juga mengakhiri tren negatif Haaland di kandang Madrid. Ini adalah kali pertama striker timnas Norwegia itu mencetak gol dan meraih kemenangan di Santiago Bernabeu dalam ajang Liga Champions. Sebelumnya, dua lawatan Haaland ke markas Los Blancos selalu berakhir imbang dan tanpa gol.
Haaland memang pernah dua kali menjebol gawang Madrid, namun itu terjadi di Etihad Stadium, markas City. Lawatan perdananya ke Bernabeu terjadi pada leg pertama semifinal musim 2022-2023 yang berakhir 1-1. Sementara pada leg pertama perempat final edisi 2024-2025, Haaland gagal mencetak gol dan pertandingan berakhir 3-3.
Diganti Zidane?
Kekalahan dari Manchester City menempatkan Xabi Alonso dalam sorotan tajam. Ini menjadi kekalahan kedua beruntun bagi Real Madrid, setelah sebelumnya takluk 0-2 dari Celta Vigo. Dari lima pertandingan terakhir di semua ajang, Madrid hanya mencatat dua kemenangan, dua kekalahan, dan satu hasil imbang.
Kabar yang beredar menyebutkan manajemen Madrid siap mengambil langkah tegas berupa pemecatan jika Alonso gagal memberikan hasil positif melawan City. Nama Zinedine Zidane disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat pengganti.
Pria asal Prancis itu memiliki rekam jejak sukses di Real Madrid, dengan mempersembahkan 11 trofi selama dua periode (2016-2018 dan 2019-2021). Zidane juga berhasil membawa Madrid menjuarai Liga Champions tiga kali beruntun pada 2015-2016, 2016-2017, dan 2017-2018.
Rekap Hasil Liga Champions 2025/2026 Matchday 6
- Kairat 0-1 Olympiacos
- Bayern Munchen 3-1 Sporting CP
- Atalanta 2-1 Chelsea
- AS Monaco 1-0 Galatasaray
- Union SG 2-3 Marseille
- PSV 2-3 Atletico Madrid
- Barcelona 2-1 Eintracht Frankfurt
- Inter Milan 0-1 Liverpool
- Tottenham 3-0 Slavia Praha
- Villarreal 2-3 Copenhagen
- Qarabag 2-4 Ajax
- Bayer Leverkusen 2-2 Newcastle
- Club Brugge 0-3 Arsenal
- Real Madrid 1-2 Man City
- Benfica 2-0 Napoli
- Bilbao 0-0 PSG
- Juventus 2-0 Pafos
- Dortmund 2-2 Bodo/Glimt
| Klub | D | M | S | K | GM | GK | -/+ | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 18 |
| 2 | Bayern Munich | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 15 |
| 3 | Paris Saint-Germain | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 13 |
| 4 | Manchester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 |
| 5 | Atalanta | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 |
| 6 | Inter Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 12 |
| 7 | Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 12 |
| 8 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 12 |
| 9 | Liverpool | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 12 |
| 10 | Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 | 11 |
| 11 | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 |
| 12 | Newcastle | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 10 |
| 13 | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 10 |
| 14 | Sporting CP | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 |
| 15 | Barcelona | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 10 |
| 16 | Marseille | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 |
| 17 | Juventus | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 |
| 18 | Galatasaray | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 19 | Monaco | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| 20 | Leverkusen | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| 21 | PSV | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 8 |
| 22 | Qarabag | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
| 23 | Napoli | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| 24 | Copenhagen | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 7 |
| 25 | Benfica | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 26 | Pafos | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| 27 | Union SG | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 |
| 28 | Athletic Club | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
| 29 | Olympiacos | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 5 |
| 30 | Frankfurt | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
| 31 | Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
| 32 | Bodo/Glimt | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 3 |
| 33 | Slavia Praha | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | -9 | 3 |
| 34 | Ajax | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 3 |
| 35 | Villarreal | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 |
| 36 | Kairat Almaty | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 |
