San Siro – AC Milan mengakhiri tahun 2025 dengan kemenangan telak 3-0 atas Hellas Verona dalam lanjutan Serie A.
Kemenangan ini mengantarkan Rossoneri ke puncak klasemen sementara, unggul dua poin dari Inter Milan. Sementara itu, Verona semakin terpuruk di zona degradasi.
Christian Pulisic membuka keunggulan Milan menjelang turun minum. Christopher Nkunku kemudian mencetak dua gol di babak kedua untuk memastikan kemenangan.
Pelatih Milan, melakukan dua perubahan dalam susunan pemain dibandingkan laga sebelumnya. Davide Bartesaghi menggantikan Pervis Estupinan, dan Luka Modric kembali mengisi starting XI menggantikan Ardon Jashari.
Verona tampil tanpa Gift Orban dan mengandalkan duet Daniel Mosquera dan Giovane di lini depan.
Babak Pertama Ketat, Pulisic Pecah Kebuntuan
Milan sempat kesulitan menembus pertahanan rapat Verona di babak pertama. Tim tamu bermain disiplin dan mampu menguasai bola dalam beberapa fase.
Kebuntuan akhirnya pecah di masa injury time babak pertama. Umpan silang melengkung Luka Modric dari sisi kiri disambut sundulan Adrien Rabiot. Bola jatuh ke arah Christian Pulisic yang berdiri bebas dan langsung menyambarnya ke gawang.
Gol tersebut menjadi gol kedelapan Pulisic di Serie A musim ini.
Nkunku Menggila di Babak Kedua
Milan menggandakan keunggulan di awal babak kedua. Rabiot kembali berperan, kali ini lewat sentuhan tumit yang mengarah ke Christopher Nkunku. Nkunku dijatuhkan di kotak penalti, dan ia sendiri yang menjadi eksekutor sukses menaklukkan Montipò.
Hanya berselang empat menit, Nkunku mencetak gol keduanya. Tendangan Modric membentur tiang gawang, dan Nkunku dengan sigap menyambar bola muntah.
Milan ke Puncak, Verona Terpuruk
Dengan kemenangan ini, AC Milan memuncaki klasemen Serie A dengan 35 poin. Inter Milan berada di posisi kedua dengan 33 poin.
Sementara itu, Hellas Verona masih terpuruk di zona degradasi dengan 12 poin.
Klasemen Liga Italia
Berikut klasemen sementara Liga Italia:
| No | Klub | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Milan | 16 | 10 | 5 | 1 | 27 | 13 | 14 | 35 |
| 2 | Inter Milan | 15 | 11 | 0 | 4 | 34 | 14 | 20 | 33 |
| 3 | Juventus | 17 | 9 | 5 | 3 | 23 | 15 | 8 | 32 |
| 4 | Napoli | 15 | 10 | 1 | 4 | 22 | 13 | 9 | 31 |
| 5 | Roma | 16 | 10 | 0 | 6 | 17 | 10 | 7 | 30 |
| 6 | Como | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 12 | 10 | 27 |
| 7 | Bologna | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 13 | 10 | 25 |
| 8 | Lazio | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 12 | 6 | 24 |
| 9 | Atalanta | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 | 18 | 2 | 22 |
| 10 | Udinese | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 28 | -10 | 22 |
| 11 | Sassuolo | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 20 | 1 | 21 |
| 12 | Cremonese | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 18 | 0 | 21 |
| 13 | Torino | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 28 | -11 | 20 |
| 14 | Cagliari | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 24 | -5 | 18 |
| 15 | Parma | 16 | 4 | 5 | 7 | 11 | 18 | -7 | 17 |
| 16 | Lecce | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 22 | -11 | 16 |
| 17 | Genoa | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 24 | -8 | 14 |
| 18 | Verona | 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | 25 | -12 | 12 |
| 19 | Pisa | 17 | 1 | 8 | 8 | 12 | 24 | -12 | 11 |
| 20 | Fiorentina | 17 | 1 | 6 | 10 | 17 | 28 | -11 | 9 |







