www.domainesia.com
Web Hosting
www.domainesia.com

Klasemen medali SEA Games 2025 terbaru, Indonesia raih 84 medali emas

SEA Games 2025 – Kontingen Indonesia berhasil melampaui target perolehan 80 medali emas pada SEA Games 2025. Hingga Jumat (19/12/2025) pukul 13.30 WIB, Indonesia kokoh di posisi kedua klasemen sementara perolehan medali, di bawah Thailand yang masih memimpin.

Tim Merah Putih kini telah mengumpulkan total 282 medali, terdiri dari 84 emas, 93 perak, dan 105 perunggu. Jumlah ini secara resmi merealisasikan target 80 medali emas yang ditetapkan pemerintah.

Web Hosting

Pada hari Jumat (19/12), sejumlah cabang olahraga menyumbang medali emas signifikan bagi kontingen Indonesia. Medali emas berhasil diraih dari cabor Archery-compound, Dragon Boat, Duathlon, Equestrian-show jumping, dan Wrestling-greco-roman.

Tim Triathlon, yang diperkuat Eva Desiana, Martina Ayu Pratiwi, dan Zahra Bulan Aprillian Putri, turut membuka keran emas. Tambahan emas juga datang dari nomor mixed team relay duathlon, dua emas dari panahan (women’s team compound dan women’s individual compound), serta masing-masing satu emas dari perahu naga, pentathlon, dan kabbadi.

Thailand masih mendominasi puncak klasemen dengan 198 emas, 133 perak, dan 93 perunggu, dengan total 424 medali. Indonesia menempati posisi kedua, diikuti Vietnam di urutan ketiga, dan Malaysia di posisi keempat.

Klasemen Medali SEA Games 2025
Berikut klasemen medali SEA Games 2025 terbaru pada 19 Desember 2025:

  1. Thailand: 198 emas, 133 perak, 93 perunggu (total 424 medali)
  2. Indonesia: 84 emas, 93 perak, 105 perunggu (total 282 medali)
  3. Vietnam: 73 emas, 73 perak, 100 perunggu (total 246 medali)
  4. Malaysia: 49 emas, 51 perak, 108 perunggu (total 209 medali)
  5. Singapura: 48 emas, 51 perak, 74 perunggu (total 173 medali)
  6. Filipina: 41 emas, 61 perak, 131 perunggu (total 233 medali)
  7. Myanmar: 3 emas, 20 perak, 38 perunggu (total 61 medali)
  8. Laos: 2 emas, 9 perak, 22 perunggu (total 33 medali)
  9. Brunei: 1 emas, 3 perak, 4 perunggu (total 8 medali)
  10. Timor Leste: 3 perunggu (total 3 medali)

Klasemen Medali Indonesia di SEA Games 2025
Berikut rincian lengkap klasemen perolehan medali Indonesia dalam SEA Games 2025 hingga Jumat 19 Desember 2025 pukul 11.30 WIB:

  1. Aquathlon: 3 emas, 0 perak, 0 perunggu (3 medali)
  2. Archery – Compound: 2 emas, 0 perak, 1 perunggu (3 medali)
  3. Archery – Recurve: 4 emas, 0 perak, 1 perunggu (5 medali)
  4. Artistic Swimming: 0 emas, 0 perak, 2 perunggu (2 medali)
  5. Athletics: 9 emas, 5 perak, 6 perunggu (20 medali)
  6. Badminton: 3 emas, 3 perak, 4 perunggu (10 medali)
  7. Baseball: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu (1 medali)
  8. Baseball5: 0 emas, 1 perak, 0 perunggu (1 medali)
  9. Basketball – 3×3: 1 emas, 0 perak, 0 perunggu (1 medali)
  10. Billiards: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu (1 medali)
  11. Bowling (Ten-Pin): 0 emas, 1 perak, 2 perunggu (3 medali)
  12. Canoe: 2 emas, 5 perak, 6 perunggu (13 medali)
  13. Canoe and Rowing – Rowing: 3 emas, 2 perak, 1 perunggu (6 medali)
  14. Chess: 1 emas, 1 perak, 3 perunggu (5 medali)
  15. Cricket: 0 emas, 1 perak, 0 perunggu (1 medali)
  16. Cycling – Mountain Bike MTB: 1 emas, 2 perak, 0 perunggu (3 medali)
  17. Cycling – Road: 2 emas, 2 perak, 2 perunggu (6 medali)
  18. Cycling – Track: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu (1 medali)
  19. Dragon Boat: 2 emas, 1 perak, 0 perunggu (3 medali)
  20. Duathlon: 2 emas, 1 perak, 0 perunggu (3 medali)
  21. E-Sports: 0 emas, 1 perak, 4 perunggu (5 medali)
  22. Equestrian Dressage: 0 emas, 1 perak, 0 perunggu (1 medali)
  23. Equestrian Eventing: 0 emas, 1 perak, 1 perunggu (2 medali)
  24. Equestrian Show Jumping: 1 emas, 0 perak, 0 perunggu (1 medali)
  25. Extreme-Jetski: 1 emas, 0 perak, 1 perunggu (2 medali)
  26. Extreme-Skateboard: 1 emas, 1 perak, 0 perunggu (2 medali)
  27. Extreme-Sports Climbing: 4 emas, 3 perak, 1 perunggu (8 medali)
  28. Extreme-Water Ski & Wake Board: 1 emas, 2 perak, 0 perunggu (3 medali)
  29. Futsal: 0 emas, 1 perak, 0 perunggu (1 medali)
  30. Golf: 0 emas, 1 perak, 1 perunggu (2 medali)
  31. Gymnastics: 1 emas, 2 perak, 1 perunggu (4 medali)
  32. Handball: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu (1 medali)
  33. Hockey 5s: 0 emas, 1 perak, 1 perunggu (2 medali)
  34. Ice Skating – Short Track Speed Skating: 0 emas, 1 perak, 0 perunggu (1 medali)
  35. Indoor Volleyball: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu (1 medali)
  36. Ju-jitsu-Fighting: 0 emas, 0 perak, 2 perunggu (2 medali)
  37. Judo: 4 emas, 2 perak, 1 perunggu (7 medali)
  38. Kabaddi: 1 emas, 4 perak, 1 perunggu (6 medali)
  39. Karate: 2 emas, 4 perak, 3 perunggu (9 medali)
  40. Kickboxing – Ring : Full Contact: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu (1 medali)
  41. Kickboxing – Ring : K-1: 1 emas, 0 perak, 1 perunggu (2 medali)
  42. Kickboxing – Ring : Low Kick: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu (1 medali)
  43. Kickboxing – Tatami : Point Fighting: 0 emas, 1 perak, 1 perunggu (2 medali)
  44. Modern Pentathlon: 1 emas, 2 perak, 1 perunggu (4 medali)
  45. Muay: 0 emas, 1 perak, 4 perunggu (5 medali)
  46. Pencak Silat: 4 emas, 1 perak, 7 perunggu (12 medali)
  47. Petanque: 1 emas, 2 perak, 3 perunggu (6 medali)
  48. Pistol and Rifle: 4 emas, 3 perak, 1 perunggu (8 medali)
  49. Practical Shooting: 1 emas, 3 perak, 3 perunggu (7 medali)
  50. Sepak Takraw: 0 emas, 1 perak, 2 perunggu (3 medali)
  51. Shotgun (Skeet and Trap): 1 emas, 1 perak, 1 perunggu (3 medali)
  52. Snooker: 0 emas, 1 perak, 1 perunggu (2 medali)
  53. Snooker – 6 Red Snooker: 0 emas, 1 perak, 1 perunggu (2 medali)
  54. Squash: 0 emas, 0 perak, 2 perunggu (2 medali)
  55. Swimming: 3 emas, 3 perak, 5 perunggu (11 medali)
  56. Taekwondo: 2 emas, 2 perak, 6 perunggu (10 medali)
  57. Tennis: 2 emas, 0 perak, 3 perunggu (5 medali)
  58. Teqball: 0 emas, 3 perak, 2 perunggu (5 medali)
  59. Triathlon: 2 emas, 2 perak, 1 perunggu (5 medali)
  60. Weightlifting: 3 emas, 4 perak, 1 perunggu (8 medali)
  61. Woodball: 0 emas, 4 perak, 2 perunggu (6 medali)
  62. Wrestling – Freestyle: 0 emas, 2 perak, 2 perunggu (4 medali)
  63. Wrestling – Greco-Roman: 1 emas, 3 perak, 0 perunggu (4 medali)
  64. Wushu: 5 emas, 3 perak, 1 perunggu (9 medali)

Itulah rincian lengkap klasemen medali SEA Games 2025 terbaru pada Jumat, 19 Desember 2025.

Web Hosting