Manchester – Manchester City menelan kekalahan 0-2 dari Tottenham Hotspur di kandang sendiri, Etihad Stadium, pada laga lanjutan Liga Inggris yang digelar Sabtu (23/8/2025) malam WIB. Usai pertandingan, pelatih Man City, Pep Guardiola, mengungkapkan alasannya.
Dua gol Tottenham Hotspur dicetak oleh Brennan Johnson dan Joao Palhinha.
Guardiola menyebut pertandingan melawan Spurs diwarnai *build-up* dan penjagaan satu lawan satu, mirip dengan laga kontra Brentford sebelumnya.
“Pertandingan melawan Spurs musim ini banyak diwarnai dengan *build-up* dan penjagaan satu lawan satu, seperti saat melawan Brentford sebelumnya,” ujar Guardiola seperti dikutip dari laman Man City, Minggu (24/8/2025).
Lebih lanjut, Guardiola menegaskan bahwa dirinya tidak meragukan timnya meski menelan kekalahan. Ia juga mengatakan bahwa Premier League masih sangat awal untuk dinilai.
“Saya tidak ragu. Musim lalu kami memang tidak mencapai target, tetapi dalam latihan kami sangat baik,” tegas legenda Barcelona itu.
Di pekan pertama Liga Inggris, Man City meraih kemenangan telak 4-0 atas Wolves. Namun, hasil berbeda diraih di pekan kedua saat dipermalukan Tottenham di depan pendukung sendiri.
Guardiola menambahkan bahwa timnya masih perlu berkembang dan membangun koneksi yang lebih baik. “Langkah demi langkah, kami akan berkembang dan membangun lebih banyak koneksi,” pungkasnya.
Berikut klasemen sementara Liga Inggris:
| Klub | D | M | S | K | GM | GK | -/+ | P | |
| 1 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | Tottenham | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Chelsea | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | Man. City | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | Nottm Forest | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Sunderland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Bournemouth | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 9 | Brentford | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 10 | Burnley | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 11 | Leeds United | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| 12 | Brighton | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Fulham | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Newcastle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Crystal Palace | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Aston Villa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 17 | Everton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18 | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 19 | Wolves | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 20 | West Ham | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |







